Standard Double ¨C J

| Cat. No. | Size | Length | 
| Open - Open | Open - Closed | 
| 317 40 16 2 | 317 40 26 2 | 4.0Fr | 26cm | 
| 317 47 16 2 | 317 47 26 2 | 4.7Fr | 26cm | 
| 317 50 16 2 | 317 50 26 2 | 5.0Fr | 26cm | 
| 317 60 16 2 | 317 60 26 2 | 6.0Fr | 26cm | 
| 317 70 16 2 | 317 70 26 2 | 7.0Fr | 26cm | 
| 317 80 16 2 | 317 80 26 2 | 8.0Fr | 26cm | 
| 317 40 18 2 | 317 40 28 2 | 4.0Fr | 28cm | 
| 317 47 18 2 | 317 47 28 2 | 4.7Fr | 28cm | 
| 317 50 18 2 | 317 50 28 2 | 5.0Fr | 28cm | 
| 317 60 18 2 | 317 60 28 2 | 6.0Fr | 28cm | 
| 317 70 18 2 | 317 70 28 2 | 7.0Fr | 28cm | 
| 317 80 18 2 | 317 80 28 2 | 8.0Fr | 28cm | 
Hydrophilic Coating Double ¨C J
Hydrophilic coating to facilitate advancement up the ureter.

| Cat. No. | Size | Length | 
| Open - Open | Open - Closed | 
| 318 40 16 2 | 318 40 26 2 | 4.0Fr | 26cm | 
| 318 47 16 2 | 318 47 26 2 | 4.7Fr | 26cm | 
| 318 50 16 2 | 318 50 26 2 | 5.0Fr | 26cm | 
| 318 60 16 2 | 318 60 26 2 | 6.0Fr | 26cm | 
| 318 70 16 2 | 318 70 26 2 | 7.0Fr | 26cm | 
| 318 80 16 2 | 318 80 26 2 | 8.0Fr | 26cm | 
| 318 40 18 2 | 318 40 28 2 | 4.0Fr | 28cm | 
| 318 47 18 2 | 318 47 28 2 | 4.7Fr | 28cm | 
| 318 50 18 2 | 318 50 28 2 | 5.0Fr | 28cm | 
| 318 60 18 2 | 318 60 28 2 | 6.0Fr | 28cm | 
| 318 70 18 2 | 318 70 28 2 | 7.0Fr | 28cm | 
| 318 80 18 2 | 318 80 28 2 | 8.0Fr | 28cm | 
Multi-length Double ¨C J
Can change different lengths, good to fit different size of ureters.

| Cat. No. | Size | Length | 
| Open - Open | Open - Closed | 
| 319 40 10 2 | 319 40 20 2 | 4.0Fr | 22-32cm | 
| 319 47 10 2 | 319 47 20 2 | 4.7Fr | 22-32cm | 
| 319 60 10 2 | 319 60 20 2 | 6.0Fr | 22-32cm | 
| 319 70 10 2 | 319 70 20 2 | 7.0Fr | 22-32cm |